Tower 100 |
|
|---|---|
| Built in | 1989 |
| Units in Building | 281 |
| Floors in Building | 31 |
| Condo Sizes | 0 - 2,266 ft2 (80 - 211 m2) |
Tower 200 |
|
|---|---|
| Built in | 1989 |
| Units in Building | 353 |
| Floors in Building | 31 |
| Condo Sizes | 0 - 1,694 ft2 (110 - 157 m2) |
Tower 300 |
|
|---|---|
| Built in | 1989 |
| Units in Building | 310 |
| Floors in Building | 19 |
| Condo Sizes | 0 - 1,536 ft2 (98 - 143 m2) |
Tower 400 |
|
|---|---|
| Built in | 1990 |
| Units in Building | 309 |
| Floors in Building | 40 |
| Condo Sizes | 0 - 1,714 ft2 (126 - 159 m2) |
Tower 500 |
|
|---|---|
| Built in | 1991 |
| Units in Building | 483 |
| Floors in Building | 34 |
| Condo Sizes | 0 - 1,694 ft2 (101 - 157 m2) |
Tower 600 |
|
|---|---|
| Built in | 1991 |
| Units in Building | 251 |
| Floors in Building | 23 |
| Condo Sizes | 0 - 1,361 ft2 (110 - 126 m2) |
Tower 100 |
|
|---|---|
| Built in | 1989 |
| Units in Building | 281 |
| Floors in Building | 31 |
| Condo Sizes | 0 - 2,266 ft2 (80 - 211 m2) |
Tower 200 |
|
|---|---|
| Built in | 1989 |
| Units in Building | 353 |
| Floors in Building | 31 |
| Condo Sizes | 0 - 1,694 ft2 (110 - 157 m2) |
Tower 300 |
|
|---|---|
| Built in | 1989 |
| Units in Building | 310 |
| Floors in Building | 19 |
| Condo Sizes | 0 - 1,536 ft2 (98 - 143 m2) |
Tower 400 |
|
|---|---|
| Built in | 1990 |
| Units in Building | 309 |
| Floors in Building | 40 |
| Condo Sizes | 0 - 1,714 ft2 (126 - 159 m2) |
Tower 500 |
|
|---|---|
| Built in | 1991 |
| Units in Building | 483 |
| Floors in Building | 34 |
| Condo Sizes | 0 - 1,694 ft2 (101 - 157 m2) |
Tower 600 |
|
|---|---|
| Built in | 1991 |
| Units in Building | 251 |
| Floors in Building | 23 |
| Condo Sizes | 0 - 1,361 ft2 (110 - 126 m2) |
View For Sale or For Rent Properties Below
View Sold Properties Below