The Oceania I, II and III condominiums are located at Collins Avenue in the city of Sunny Isles Beach. The Oceanias have an incredible oceanfront location views and year round bay breezes, plus it is just minutes from all the amenities Miami has to offer.
Oceania I = 164 condo apartments
Oceania II = 165 condo apartments
Oceania III = 165 condo apartments
Oceania IV =158 condo apartments
Oceania V = 156 condo apartments
| Oceania I | |
|---|---|
| Condos for Sale | 5 (from $995,000 – $5,500,000) |
| Condos for Rent | 1 (from $11,990 – $11,990) |
| Built in | 1990 |
| Units in Building | 164 |
| Floors in Building | 28 |
| Condo Sizes (sqft) | 0 – 3,100 ft2 |
| Oceania II | |
|---|---|
| Condos for Sale | 4 (from $999,900 – $2,250,000) |
| Condos for Rent | 1 (from $8,500 – $8,500) |
| Built in | 1993 |
| Units in Building | 168 |
| Floors in Building | 28 |
| Condo Sizes (sqft) | 0 – 2,430 ft2 |
| Oceania III | |
|---|---|
| Condos for Sale | 9 (from $860,000 – $2,090,000) |
| Condos for Rent | 4 (from $5,500 – $13,000) |
| Built in | 1994 |
| Units in Building | 165 |
| Floors in Building | 28 |
| Condo Sizes (sqft) | 0 – 2,020 ft2 |
| Oceania IV | |
|---|---|
| Condos for Sale | 10 (from $159,000 – $1,525,000) |
| Condos for Rent | 5 (from $1,900 – $8,900) |
| Built in | 2002 |
| Units in Building | 158 |
| Floors in Building | 29 |
| Condo Sizes (sqft) | 0 – 2,340 ft2 |
| Oceania V | |
|---|---|
| Condos for Sale | 12 (from $1,050,000 – $2,999,000) |
| Condos for Rent | 10 (from $5,100 – $7,500) |
| Built in | 2002 |
| Units | 156 |
| Floors | 29 |
| Condo Sizes (sqft) | 0 – 3,906 ft2 |
The Oceania I, II and III condominiums are located at Collins Avenue in the city of Sunny Isles Beach. The Oceanias have an incredible oceanfront location views and year round bay breezes, plus it is just minutes from all the amenities Miami has to offer.
Oceania I = 164 condo apartments
Oceania II = 165 condo apartments
Oceania III = 165 condo apartments
Oceania IV =158 condo apartments
Oceania V = 156 condo apartments
| Oceania I | |
|---|---|
| Condos for Sale | 5 (from $995,000 – $5,500,000) |
| Condos for Rent | 1 (from $11,990 – $11,990) |
| Built in | 1990 |
| Units in Building | 164 |
| Floors in Building | 28 |
| Condo Sizes (sqft) | 0 – 3,100 ft2 |
| Oceania II | |
|---|---|
| Condos for Sale | 4 (from $999,900 – $2,250,000) |
| Condos for Rent | 1 (from $8,500 – $8,500) |
| Built in | 1993 |
| Units in Building | 168 |
| Floors in Building | 28 |
| Condo Sizes (sqft) | 0 – 2,430 ft2 |
| Oceania III | |
|---|---|
| Condos for Sale | 9 (from $860,000 – $2,090,000) |
| Condos for Rent | 4 (from $5,500 – $13,000) |
| Built in | 1994 |
| Units in Building | 165 |
| Floors in Building | 28 |
| Condo Sizes (sqft) | 0 – 2,020 ft2 |
| Oceania IV | |
|---|---|
| Condos for Sale | 10 (from $159,000 – $1,525,000) |
| Condos for Rent | 5 (from $1,900 – $8,900) |
| Built in | 2002 |
| Units in Building | 158 |
| Floors in Building | 29 |
| Condo Sizes (sqft) | 0 – 2,340 ft2 |
| Oceania V | |
|---|---|
| Condos for Sale | 12 (from $1,050,000 – $2,999,000) |
| Condos for Rent | 10 (from $5,100 – $7,500) |
| Built in | 2002 |
| Units | 156 |
| Floors | 29 |
| Condo Sizes (sqft) | 0 – 3,906 ft2 |
View For Sale or For Rent Properties Below
View Sold Properties Below
View For Sale or For Rent Properties Below